Genre de propriété | Terrain | Année de construction | |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 12.79 m x 22.70 m | Prise de possession | 30 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Aucun | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Aucun | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE | |
Salle de bains |