Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1968 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 50.00 pi. x 34.60 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 80.00 pi. x 65.00 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (1) , Extérieur (7) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Simple largeur, Attaché |
Revêtement | Pierre, Canexel | Terrain | Paysager, Clôturé |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Particularités du site | Coin de rue | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, Entrée indépendante au garage, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Foyers-poêles | Foyer au gaz | Équipement disponible | Thermopompe murale |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 3.10x3.5 P | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 10.10x19.5 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.3x10.10 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.1x8.6 P | Linoléum | Céramique sous le linoléum |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11.11x11.5 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.6x11.0 P | Béton | |
Cuisine | Sous-sol | 22.8x10.3 P | Linoléum | |
Salon | Sous-sol | 16.8x11.5 P | Plancher flottant | Salle familiale |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.6x12.8 P | Plancher flottant | |
Penderie (Walk-in) | Sous-sol | 8.4x7.6 P | Céramique | |
Salle de bains | Sous-sol | 8.8x7.9 P | Céramique |
UNIQUE et exceptionnelle, cette impeccable propriété située
dans un secteur familial ainsi qu'un quartier bien établi.
Voici une liste de plusieurs services essentiels dont vous
aurez accès rapidement!
**Épicerie 1,6 kilomètres
**Accès à l'autoroute 13 2 kilomètres
**Accès à l'autoroute 640 2,1 kilomètres
**École primaire Terre-des-jeunes 1,1 kilomètres.
**Parc Boisée des Moissons 1,1 kilomètres
**Aréna et Complexe sportif de Saint-Eustache 3.4
kilomètres.
**À 900m de la 25e avenue où vous retrouverez plusieurs
restaurants et commerces
Il y a une panoplie d'autres services, que nous ne pouvions
pas tous les énumérés.
De plus, vous aurez accès rapidement à une multitude
d'endroits en prenant l'autobus à l'intersection de la 39e
avenue et du chemin Grande-Côte, qui vous amènera en 7
minutes seulement au métro Montmorency.
Vous serez charmé dès votre arrivé en constatant le superbe
entretien extérieur de cette propriété, tant par le
paysagement refait en entier avec ses magnifiques arbres
fruitiers, son éclairage chaleureux avec son lampadaire.
Vous remarquerez aussi les revêtements extérieurs, les
gouttières ainsi que le soffite tous refaits en totalité en
2015.
En entrant, vous constaterez la luminosité de cette maison
ainsi que la multitude de possibilité qu'elle vous offre
avec ses multiples pièces distinctes. Vous ne pourrez
passer à côté de l'opportunité qu'offre cette résidence
avec son logement complet au sous-sol ainsi que son entrée
indépendante via le garage.
Au sous sol, vous y trouverez une vaste salle familiale
avec son magnifique foyer au gaz propane qui saura
réchauffer les journées plus froide, ainsi qu'une cuisine
spacieuse avec son grand espace repas adjacent. Vous
découvrirez la 3e chambre de la propriété, un grand
rangement de type walk-in et une salle de bain complète.
Une seule visite saura vous charmer,
Bienvenus à tous au 95 39e avenue, ne manque que vos
valises!