Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1956 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 42.00 pi. x 0.00 pi. - Irr | Prise de possession | 30 jours |
Cadastre | |||
Zonage |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Fondation | Bloc de béton | Allée | |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies | |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Guillotine, Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Vide sanitaire | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.4x13.8 P - Irr | Plancher flottant | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 8.6x7.7 P | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 6.4x13 P | Céramique | Accès à la cour |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.2x11.1 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.1x10.3 P - Irr | Plancher flottant |