Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1996 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 15.24 m x 32.21 m - Irr | Prise de possession | 45 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Hors-terre |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (2) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Vinyle, Brique | Terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Non aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Golf, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 5.6x7.3 P | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 12.5x11.3 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.9x11.4 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 8.4x10.9 P | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 10.10x5.6 P | Céramique | Laveuse-sécheuse |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.10x10.7 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.9x9.1 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.8x9.3 P | Parqueterie | |
Salle de bains | 2ième étage | 7.8x10.10 P - Irr | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 21.7x19.2 P | Béton |
Si vous êtes à la recherche d'une propriété dans un
quartier bien établi. Voici une liste de plusieurs services
essentielles dont vous aurez accès rapidement!
**Restaurants, boutiques et Walmart à 800 mètres. Environ
10
minutes de marches.
** Centre d'achat Outlet Premium, sortie 28 de l'autoroute
15,
2.2 kilomètres.
**Arrêt d'autobus, ligne 72 en direction de la gare de
Blainville, 250 mètres, 3 minites à pieds!
**Gare de Blainville à 4.6 kilomètres.
**Parc d'Alençon à 250 mètres.
**École primaire L'Envolée, 1.1 kilomètres.
**École secondaire Lucille Teasdale, 2.6 kilomètres.
**Aréna de Blainville, 4 kilomètres.
**Parc Équestre, 4.2 kilomètres.
**Parc du Domaine Vert avec plusieurs activités, 3.8
kilomètres.
**Club de golf Les quatres Domaines, 2 kilomètres
**Club de golf Le Blainvillier, 5.6 Kilomtres.
Il y a une foule d'autres services que nous ne pouvions pas
tous les énumérés. Si vous avez envie de faire quelques
rénovations et ainsi mettre cette maison à votre image,
c'est une excellente opportunité!
Bienvenus à tous!
Horaire des visites : Samedi le 25 Juin 14h00 à 16h00.
Dimanche le 26 Juin 11h00 - 13h00
Lundi le 27 18h00-20h00.
Le VENDEUR donne instruction à l'agence ou au COURTIER
d'informer les acheteurs, ou les courtiers qui les
représentent, qu'il s'engage à ne répondre à aucune
promesse d'achat reçue relativement à l'immeuble avant le
28 Juin à 20h.
**À cet effet toute promesse d'achats devra être reçu au
plus tard le 28 Juin à 13h00.
La propriété est vendue sans garantie légale de qualité,
aux risques et périls de l'acheteur.